咨询电话:028-83291330
一、专业基本信息
专业名称:大数据与会计(国际会计方向)
招生对象:面向新疆地区专科层次招生,理工类与文史类各计划招收5人(总计划10人)
学费标准:43950元/年(与普通专科专业收费标准不同)
就读校区:成都校区东区
二、专业定位与特色
本专业为大数据与会计的细分国际会计方向,采用对标世界一流大学会计专业课程标准,以“国际化、数字化、实践化”为核心培养目标,聚焦国际会计前沿领域,本专业通过“高质量课程+双语教学+强实践培养+精准升学支持”,助力学生成长为适应全球化需求的国际会计领域专业人才。
通过“校内实训+企业参访+实习基地”多维实践体系,依托校企合作资源,组织学生参与真实财务项目、企业财务流程观摩及岗位实习,强化实操能力。
行“导师制”全程指导,每位学生配备专业导师,从课程规划、职业发展到海外升学提供个性化支持;同时建立严格的学业过程管理机制,定期跟踪学习进度,确保培养质量。
三、升学优势与发展路径
学生完成3年专科课程学习后,可100%免统考直接申请海外顶尖名校的硕士项目(涵盖会计、财务管理、商业分析、管理等方向),仅需1年即可完成本科阶段学习,并获得中国教育部权威认可的本科文凭。学生可根据个人发展意愿申请进入QS排名前百的世界名校攻读硕士(硕士学制1年-2年),为学术深造和职业发展开辟高效通道。
四、报读方式
意向就读考生需在专业志愿填报栏将“大数据与会计(国际会计方向)”列为第一专业志愿,学校将按第一专业志愿进行录取。
五、往届学生升学情况
该专业2024年首届招生,21年以来,3512名学子顺利实现了世界顶尖名校本科及硕士升学目标,持续保持100%海外院校录取率及97%毕业率,其中70%以上毕业生获得了世界名校的硕士学位,办学成果获学生家长广泛认可。
姓名 | 本科毕业院校 | 硕士毕业院校 | 同等层次国内院校 | 2025年QS世界大学排名 |
陈* | 英国林肯大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 82 |
杨* | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国利物浦大学 | 武汉大学 | 165 |
罗* | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国卡迪夫大学 | 南京大学 | 186 |
陈*阳 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 澳大利亚昆士兰大学 | 浙江大学 | 40 |
杜*帆 | 英国赫尔大学 | 英国南安普敦大学 | 复旦大学 | 80 |
汪*宇 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚莫纳什大学 | 浙江大学 | 37 |
黄* | 英国德蒙福特大学 | 英国杜伦大学 | 复旦大学 | 89 |
李*旖 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
刘*怡 | 英国考文垂大学 | 英国拉夫堡大学 | 同济大学 | 224 |
熊*新 | 英国考文垂大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 285 |
罗*鑫 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚昆士兰大学 | 浙江大学 | 40 |
白*林 | 英国考文垂大学 | 英国谢菲尔德大学 | 中国科学技术大学 | 105 |
余*蔓 | 英国考文垂大学 | 英国利物浦大学 | 武汉大学 | 165 |
朱*润 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
刘*青 | 英国考文垂大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 82 |
周*彤 | 英国考文垂大学 | 英国杜伦大学 | 复旦大学 | 89 |
周*晗 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
廖* | 英国哈德斯菲尔德大学 | 澳大利亚莫纳什大学 | 浙江大学 | 37 |
宋* | 英国德蒙福特大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 285 |
骆*青 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
王*力 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
何*茜 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
赵* | 英国朴茨茅斯大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
黎*鑫 | 英国西英格兰大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 285 |
蒋*颖 | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
陈*旭 | 英国密德萨斯大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
胡*馨 | 英国德蒙福特大学 | 英国卡迪夫大学 | 南京大学 | 186 |
李*江 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
吴* | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
罗*馨 | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚悉尼大学 | 北京大学 | 18 |
黎*霖 | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
倪*蒙 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国阿伯丁大学 | 武汉大学 | 236 |
王*权 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
邓*语 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚昆士兰大学 | 浙江大学 | 40 |
许*苗 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
潘*甫 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
柏*君 | 英国德蒙福特大学 | 英国阿伯丁大学 | 武汉大学 | 236 |
陈*蒙 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国萨塞克斯大学 | 同济大学 | 246 |
黄*谭 | 英国朴茨茅斯大学 | 英国纽卡斯尔大学 | 中国科学技术大学 | 129 |
钱*晨 | 英国德蒙福特大学 | 英国格拉斯哥大学 | 复旦大学 | 78 |
周* | 英国考文垂大学 | 英国卡迪夫大学 | 南京大学 | 186 |
桑*涵 | 英国西英格兰大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
李*宇 | 英国西英格兰大学 | 英国雷丁大学 | 南京大学 | 172 |
张* | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚昆士兰大学 | 浙江大学 | 40 |
邓*炜 | 英国德蒙福特大学 | 英国利物浦大学 | 武汉大学 | 165 |
宁*琪 | 英国北安普顿大学 | 英国利物浦大学 | 武汉大学 | 165 |
吴*鼎 | 英国西英格兰大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
刘*宇皓 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
秦*钰 | 英国奇切斯特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
詹*立棚 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 285 |
姚*太 | 英国西英格兰大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 285 |
陈*州 | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚悉尼大学 | 北京大学 | 18 |
杨*卓 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚莫纳什大学 | 浙江大学 | 37 |
张*婷 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
吴*杉 | 英国考文垂大学 | 英国雷丁大学 | 南京大学 | 172 |
谈*文 | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚悉尼大学 | 北京大学 | 18 |
刘* | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国利物浦大学 | 武汉大学 | 165 |
王*晴 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
郭*可 | 英国德蒙福特大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 285 |
李*睿 | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
王*然 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
李* | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
李*萱 | 英国西英格兰大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 285 |
孔*宇 | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
梁* | 英国朴茨茅斯大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 285 |
李*燕 | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚悉尼大学 | 北京大学 | 18 |
林*钰 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
杨*麟 | 英国考文垂大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 82 |
胡* | 英国德蒙福特大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
苏*杰 | 英国格林威治大学 | 英国拉夫堡大学 | 同济大学 | 224 |
陶* | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
李*潼 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
杜*炀 | 英国西英格兰大学 | 英国阿伯丁大学 | 武汉大学 | 236 |
高*忆 | 英国考文垂大学 | 英国诺丁汉大学 | 中国科学技术大学 | 108 |
罗*喻 | 英国格林威治大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
刘* | 英国格林威治大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
伍*松 | 英国西英格兰大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
王*舟 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
万*谟 | 英国德蒙福特大学 | 英国阿伯丁大学 | 武汉大学 | 236 |
孙*柳 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
王*帆 | 英国德蒙福特大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 285 |
周*涵 | 英国考文垂大学 | 英国拉夫堡大学 | 同济大学 | 224 |
康*然 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
赵*宇 | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
鲁*怡 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
杨*婷 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国雷丁大学 | 南京大学 | 172 |
夏*彤 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
史*铖 | 英国西英格兰大学 | 英国萨塞克斯大学 | 同济大学 | 246 |
彭* | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 285 |
李*祺 | 英国考文垂大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 82 |
田*灵 | 英国考文垂大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 285 |
范*馨 | 英国西英格兰大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
刘*珺 | 英国北安普顿大学 | 英国萨塞克斯大学 | 同济大学 | 246 |
李*纯 | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚悉尼大学 | 北京大学 | 18 |
程* | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
王*瑶 | 英国西英格兰大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 82 |
袁*琪 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
何*淇 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
黄*东 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
廖*露 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
郑*彦君 | 英国西英格兰大学 | 英国埃克塞特大学 | 南京大学 | 169 |
刘* | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚悉尼大学 | 北京大学 | 18 |
唐*杰 | 英国西英格兰大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 285 |
任*弈 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
洪*杰 | 英国德蒙福特大学 | 英国卡迪夫大学 | 南京大学 | 186 |
陈*东 | 英国考文垂大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 82 |
马*婧 | 英国考文垂大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
唐*昕 | 英国朴茨茅斯大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 82 |
严*阳 | 英国德蒙福特大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
杨*瑶 | 英国西英格兰大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 82 |
张*溢 | 英国考文垂大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 82 |
岳*恣 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国埃克塞特大学 | 南京大学 | 169 |
孙*清 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
任*川 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
曾*瑜 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 82 |
汪*东 | 英国格林威治大学 | 英国萨塞克斯大学 | 同济大学 | 246 |
何* | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 82 |
陶*雅 | 英国考文垂大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 82 |
周*杰 | 英国考文垂大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
张*渊 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
谢*珂 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
张*天 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 285 |
李* | 英国西英格兰大学 | 英国卡迪夫大学 | 南京大学 | 186 |
姚*林 | 英国西英格兰大学 | 英国卡迪夫大学 | 南京大学 | 186 |
刘*豪 | 英国德蒙福特大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 285 |
柳*洁 | 英国赫尔大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
王*阳 | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
袁*峰 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
余*佑 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
李*桐 | 英国考文垂大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 82 |
付*奇 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
管*楠 | 英国西英格兰大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
钟* | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
易* | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
马* | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
胡*萌 | 英国西英格兰大学 | 英国卡迪夫大学 | 南京大学 | 186 |
陈*龙 | 英国卡迪夫城市大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
王*琪 | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
何*谋 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
杨*迪 | 英国朴茨茅斯大学 | 英国萨塞克斯大学 | 同济大学 | 246 |
廖*萱 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
黄*晗 | 英国德蒙福特大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
陈*兴 | 英国考文垂大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 82 |
侯*洋 | 英国西英格兰大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
郑*天 | 英国考文垂大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
何*蔚 | 英国考文垂大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 82 |
翟*岑 | 英国西英格兰大学 | 英国卡迪夫大学 | 南京大学 | 186 |
韦* | 英国德蒙福特大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 285 |
陈*远 | 英国西英格兰大学 | 英国谢菲尔德大学 | 中国科学技术大学 | 105 |
解*藜 | 英国考文垂大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 82 |
杨*澜 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
鞠* | 英国西英格兰大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 285 |
邱*芯 | 英国考文垂大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 82 |
王* | 英国朴茨茅斯大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
赵*豪 | 英国德蒙福特大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 285 |
简* | 英国考文垂大学 | 英国拉夫堡大学 | 同济大学 | 224 |
袁*阳 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
楼*君 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
杜*瑶 | 英国考文垂大学 | 英国杜伦大学 | 复旦大学 | 89 |
杨* | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
陈*同 | 英国考文垂大学 | 英国谢菲尔德大学 | 中国科学技术大学 | 105 |
张*霞 | 英国考文垂大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 82 |
杜*雨 | 英国考文垂大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 82 |
佟*欣 | 英国西英格兰大学 | 英国拉夫堡大学 | 同济大学 | 224 |
周*峰 | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
苏*锐 | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
葛*雨 | 英国北安普顿大学 | 英国利物浦大学 | 武汉大学 | 165 |
高*禹 | 英国朴茨茅斯大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
游*捷 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国拉夫堡大学 | 同济大学 | 224 |
冉*旭 | 英国林肯大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
岳*伶 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
唐*程 | 英国西英格兰大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 285 |
杨*潇 | 英国德蒙福特大学 | 英国利物浦大学 | 武汉大学 | 165 |
李*清 | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚悉尼大学 | 北京大学 | 18 |
吴*臆 | 英国西英格兰大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 285 |
李*雨 | 英国考文垂大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 285 |
刘*桐 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 82 |
宋*莉 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 82 |
胡* | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
何*庆 | 英国考文垂大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
梁*纬 | 英国西英格兰大学 | 英国卡迪夫大学 | 南京大学 | 186 |
张*媛 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚莫纳什大学 | 浙江大学 | 37 |
程*飞 | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚悉尼大学 | 北京大学 | 18 |
余*骏 | 英国考文垂大学 | 英国阿伯丁大学 | 武汉大学 | 236 |
何*宇 | 英国德蒙福特大学 | 英国利物浦大学 | 武汉大学 | 165 |
刘*君 | 英国格林威治大学 | 英国格拉斯哥大学 | 复旦大学 | 78 |
彭* | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
高*蔚 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
周*宇 | 英国西英格兰大学 | 英国卡迪夫大学 | 南京大学 | 186 |
陈*菡 | 英国考文垂大学 | 英国拉夫堡大学 | 同济大学 | 224 |
刘*静 | 英国西英格兰大学 | 英国萨塞克斯大学 | 同济大学 | 246 |
王*雨 | 英国考文垂大学 | 英国萨塞克斯大学 | 同济大学 | 246 |
李*然 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
何*涵 | 英国林肯大学 | 英国萨塞克斯大学 | 同济大学 | 246 |
彭*天 | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
马* | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
郑* | 英国西英格兰大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 82 |
龚*奇 | 英国德蒙福特大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 285 |
刘*鹏 | 英国考文垂大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
张*媛 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国谢菲尔德大学 | 中国科学技术大学 | 105 |
石* | 英国西英格兰大学 | 英国杜伦大学 | 复旦大学 | 89 |
牛*玮 | 英国西英格兰大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
袁*耀 | 英国西英格兰大学 | 英国卡迪夫大学 | 南京大学 | 186 |
王* | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
任*宇 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚国立大学 | 清华大学 | 30 |
蒋*雨 | 英国西英格兰大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
车* | 英国西英格兰大学 | 英国谢菲尔德大学 | 中国科学技术大学 | 105 |
祝*卿 | 英国西英格兰大学 | 英国谢菲尔德大学 | 中国科学技术大学 | 105 |
杨*岚 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
辛* | 英国西英格兰大学 | 英国谢菲尔德大学 | 中国科学技术大学 | 105 |
何*雨 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
张*梁 | 英国西英格兰大学 | 英国谢菲尔德大学 | 中国科学技术大学 | 105 |
罗* | 英国西英格兰大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 82 |
李*㦤 | 英国西英格兰大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 82 |
王*芨 | 英国西英格兰大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 82 |
王*钒 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
杜*怡 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
李*凌 | 英国考文垂大学 | 英国阿伯丁大学 | 武汉大学 | 236 |
李*成 | 英国西英格兰大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 82 |
谢*珊 | 英国西英格兰大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
王*宜 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 184 |
张*嘉 | 英国德蒙福特大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 285 |
汪*屹 | 英国奇切斯特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
薛*方 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
罗* | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
刘*町 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国拉夫堡大学 | 同济大学 | 224 |
吴*桐 | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
杨*显 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
郭*正 | 英国布拉福德大学 | 英国谢菲尔德大学 | 中国科学技术大学 | 105 |
谭*琦 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
毛* | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国利物浦大学 | 武汉大学 | 165 |
冯*晖 | 英国考文垂大学 | 英国雷丁大学 | 南京大学 | 172 |
王* | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
刘*正 | 英国西英格兰大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 82 |
罗*豪 | 英国朴茨茅斯大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
韩*林 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
六、就业展示
多年的海外留学经历,扎实的专业知识和语言能力,显著增强了学生就业竞争力。已毕业学生绝大多数选择留在海外发展或回国就职于世界500强等跨国企业。