中外合作国际班·本硕连读-专业介绍
会计学、金融学
QS100名校研究生专项计划(英澳)
中外合作国际班 | 招生层次 | 培养模式 | 学制(国内+国外) | 招生计划 | 学费 | 备注 |
会计学 | 本科 | 本科+研究生(中英合作) | 4+1 | 60 | 45000元/年 | 与英国大学联合培养 |
金融学 | 25 |
l 避免内卷:规避国内考研压力,实现更高价值的学历提升
l QS前百名校硕士保录:中外联合培养保录直升全球前100名校(悉尼大学、墨尔本大学等)
l 低成本高回报:4+1直升名校,极大减少留学成本。投行/证券/跨国管培生岗位就业,年薪20万+
l 项目学生特殊政策支持:顶尖院校对项目学生开放申请资格、免雅思成绩、降GPA标准
一、项目介绍
为给本科学生提供有保障、高层次的升学途径,学校与世界多所知名院校合作,于2010年开办了中外合作本硕连读国际班(QS100名校研究生专项计划)。
凭借天府国际教育21年办学历史及对教育的高标准要求,QS100名校研究生专项计划为全国民办院校中唯一能实现4+1直升顶尖名校的权威项目。受到无数家长及学生的高度认可。
学生在国内期间,将学习由我校和国外院校联合开发的原汁原味国际课程,提升学术和语言能力,以达到国外大学硕士要求。完成学业后,学生可直升英国、澳大利亚、新西兰、马来西亚、中国香港等国家或地区世界知名院校研究生。
该项目已成功运作15年,学生通过名校学历背景、海外留学经历以及深厚的学术和语言能力提升,显著增强了学生的就业竞争力。已毕业学生中,大部分选择留在海外发展或回国就职于世界500强等企业。
二、学习模式
本科4年+海外硕士1-1.5年
项目采用4+1培养模式,学生在天府学院将完成4年的国际化课程学习后,赴英国、澳大利亚、新西兰、马来西亚、中国香港、中国澳门等世界顶尖硕士院校进行研究生学习,毕业获中国教育部权威认证硕士学位。
课程类别(核心部分) | 学分 | 授课语种 | 备注 |
财经大类基础课程 | 30 | 中文+英文 | 会计学、金融学必修大类 |
专业必修课·系列1(专业核心) | 38 | ||
专业必修课·系列2(专业方向) | 会计学:24 金融学:20 | 会计学、金融学分专业方向培养 | |
专业必修课·系列3(中英联合培养课程) | 32 | 由我校与英国合作大学联合培养 | |
英语专项课程体系 | 20 | 按照语言水平进行语言分层辅导 |
※:最终学分数以学校发布的人才培养方案为准
三、升学要求
(1) 学术要求:完成天府学院本科学业,获得天府学院本科毕业证及学位证
(2) 语言要求:免雅思(部分学校有雅思要求,最低6分)
四、研究生可选专业
专业名称(中文) | 专业名称(英文) |
会计与金融 | Accounting & Finance |
商业会计 | Business Accounting |
商业金融 | Business Finance |
银行与金融 | Banking & Finance |
金融投资 | Financial Investment |
风险管理 | Risk Management |
管理学 | Management |
国际商务 | International Business |
人力资源管理 | Human Resource Management |
市场营销 | Marketing |
教育学 | Education |
国际政治经济 | International Political Economy |
五、研究生院校名单
国家 | 对接院校 | 排名 | 国内同等层次院校 |
澳大利亚 | 墨尔本大学 | 2025QS世界大学排名第13位 | 北京大学 |
澳大利亚 | 悉尼大学 | 2025QS世界大学排名第18位 | 清华大学 |
澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 2025QS世界大学排名第19位 | 清华大学 |
澳大利亚 | 澳国立大学 | 2025QS世界大学排名第30位 | 复旦大学 |
澳大利亚 | 莫纳什大学 | 2025QS世界大学排名第37位 | 上海交通大学 |
澳大利亚 | 昆士兰大学 | 2025QS世界大学排名第40位 | 上海交通大学 |
马来西亚 | 马来亚大学 | 2025QS世界大学排名第60 | 浙江大学 |
马来西亚 | 博特拉大学 | 2025QS世界大学排名第148位 | 南京大学 |
马来西亚 | 思特雅大学 | 2025QS世界大学排名第265位 | 天津大学 |
新加坡 | 新加坡管理大学 | 2025QS世界大学排名第585位 | 暨南大学 |
新西兰 | 奥克兰大学 | 2025QS世界大学排名第65位 | 浙江大学 |
新西兰 | 奥塔哥大学 | 2025QS世界大学排名第214位 | 哈尔滨工业大学 |
新西兰 | 坎特伯雷大学 | 2025QS世界大学排名第261位 | 哈尔滨工业大学 |
新西兰 | 梅西大学 | 2025QS世界大学排名第239位 | 哈尔滨工业大学 |
英国 | 布里斯托大学 | 2025QS世界大学排名第54位 | 浙江大学 |
英国 | 华威大学 | 2025QS世界大学排名第69位 | 浙江大学 |
英国 | 南安普顿大学 | 2025QS世界大学排名第80位 | 浙江大学 |
英国 | 利兹大学 | 2025QS世界大学排名第82位 | 浙江大学 |
英国 | 伯明翰大学 | 2025QS世界大学排名第80位 | 浙江大学 |
英国 | 谢菲尔德大学 | 2025QS世界大学排名第105位 | 中国科学技术大学 |
英国 | 诺丁汉大学 | 2025QS世界大学排名第108位 | 中国科学技术大学 |
英国 | 纽卡斯尔大学 | 2025QS世界大学排名第129位 | 中国科学技术大学 |
英国 | 兰卡斯特大学 | 2025QS世界大学排名第141位 | 南京大学 |
英国 | 埃克塞特大学 | 2025QS世界大学排名第169位 | 南京大学 |
中国澳门 | 澳门大学 | 2025QS世界大学排名第245位 | / |
中国澳门 | 澳门科技大学 | 2025QS世界大学排名第464位 | |
中国香港 | 香港城市大学 | 2025QS世界大学排名第62位 | |
中国香港 | 香港理工大学 | 2025QS世界大学排名第57位 |
六、从天府走向世界-毕业生升学展示
序号 | 姓名 | 本科毕业院校 | 硕士毕业院校 | 同等层次国内院校 | 2024年QS世界大学排名 |
1 | 陈* | 英国林肯大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 75 |
2 | 杨* | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国利物浦大学 | 武汉大学 | 176 |
3 | 罗* | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国卡迪夫大学 | 南京大学 | 154 |
4 | 陈*阳 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 澳大利亚昆士兰大学 | 浙江大学 | 43 |
5 | 杜*帆 | 英国赫尔大学 | 英国南安普敦大学 | 复旦大学 | 81 |
6 | 汪*宇 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚莫纳什大学 | 浙江大学 | 42 |
7 | 黄* | 英国德蒙福特大学 | 英国杜伦大学 | 复旦大学 | 78 |
8 | 李*旖 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
9 | 刘*怡 | 英国考文垂大学 | 英国拉夫堡大学 | 同济大学 | 212 |
10 | 熊*新 | 英国考文垂大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 272 |
11 | 罗*鑫 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚昆士兰大学 | 浙江大学 | 43 |
12 | 白*林 | 英国考文垂大学 | 英国谢菲尔德大学 | 中国科学技术大学 | 104 |
13 | 余*蔓 | 英国考文垂大学 | 英国利物浦大学 | 武汉大学 | 176 |
14 | 朱*润 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
15 | 刘*青 | 英国考文垂大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 75 |
16 | 周*彤 | 英国考文垂大学 | 英国杜伦大学 | 复旦大学 | 78 |
17 | 周*晗 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
18 | 廖* | 英国哈德斯菲尔德大学 | 澳大利亚莫纳什大学 | 浙江大学 | 42 |
19 | 宋* | 英国德蒙福特大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 272 |
20 | 骆*青 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
21 | 王*力 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
22 | 何*茜 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
23 | 赵* | 英国朴茨茅斯大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
24 | 黎*鑫 | 英国西英格兰大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 272 |
25 | 蒋*颖 | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
26 | 陈*旭 | 英国密德萨斯大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
27 | 胡*馨 | 英国德蒙福特大学 | 英国卡迪夫大学 | 南京大学 | 154 |
28 | 胡*馨 | 英国德蒙福特大学 | 英国卡迪夫大学 | 南京大学 | 154 |
29 | 李*江 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
30 | 吴* | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
31 | 罗*馨 | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚悉尼大学 | 北京大学 | 19 |
32 | 黎*霖 | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
33 | 倪*蒙 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国阿伯丁大学 | 武汉大学 | 208 |
34 | 王*权 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
35 | 邓*语 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚昆士兰大学 | 浙江大学 | 43 |
36 | 许*苗 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
37 | 潘*甫 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
38 | 柏*君 | 英国德蒙福特大学 | 英国阿伯丁大学 | 武汉大学 | 208 |
39 | 陈*蒙 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国萨塞克斯大学 | 同济大学 | 218 |
40 | 黄*谭 | 英国朴茨茅斯大学 | 英国纽卡斯尔大学 | 中国科学技术大学 | 110 |
41 | 钱*晨 | 英国德蒙福特大学 | 英国格拉斯哥大学 | 复旦大学 | 76 |
42 | 周* | 英国考文垂大学 | 英国卡迪夫大学 | 南京大学 | 154 |
43 | 桑*涵 | 英国西英格兰大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
44 | 李*宇 | 英国西英格兰大学 | 英国雷丁大学 | 南京大学 | 169 |
45 | 张* | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚昆士兰大学 | 浙江大学 | 43 |
46 | 邓*炜 | 英国德蒙福特大学 | 英国利物浦大学 | 武汉大学 | 176 |
47 | 宁*琪 | 英国北安普顿大学 | 英国利物浦大学 | 武汉大学 | 176 |
48 | 吴*鼎 | 英国西英格兰大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
49 | 刘*宇皓 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
50 | 秦*钰 | 英国奇切斯特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
51 | 詹*立棚 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 272 |
52 | 姚*太 | 英国西英格兰大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 272 |
53 | 陈*州 | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚悉尼大学 | 北京大学 | 19 |
54 | 杨*卓 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚莫纳什大学 | 浙江大学 | 42 |
55 | 张*婷 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
56 | 吴*杉 | 英国考文垂大学 | 英国雷丁大学 | 南京大学 | 169 |
57 | 谈*文 | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚悉尼大学 | 北京大学 | 19 |
58 | 刘* | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国利物浦大学 | 武汉大学 | 176 |
59 | 王*晴 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
60 | 郭*可 | 英国德蒙福特大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 272 |
61 | 李*睿 | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
62 | 王*然 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
63 | 李* | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
64 | 李*萱 | 英国西英格兰大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 272 |
65 | 孔*宇 | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
66 | 梁* | 英国朴茨茅斯大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 272 |
67 | 李*燕 | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚悉尼大学 | 北京大学 | 19 |
68 | 林*钰 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
69 | 杨*麟 | 英国考文垂大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 75 |
70 | 胡* | 英国德蒙福特大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
71 | 苏*杰 | 英国格林威治大学 | 英国拉夫堡大学 | 同济大学 | 212 |
72 | 陶* | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
73 | 李*潼 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
74 | 杜*炀 | 英国西英格兰大学 | 英国阿伯丁大学 | 武汉大学 | 208 |
75 | 高*忆 | 英国考文垂大学 | 英国诺丁汉大学 | 中国科学技术大学 | 100 |
76 | 罗*喻 | 英国格林威治大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
77 | 刘* | 英国格林威治大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
78 | 伍*松 | 英国西英格兰大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
79 | 王*舟 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
80 | 万*谟 | 英国德蒙福特大学 | 英国阿伯丁大学 | 武汉大学 | 208 |
81 | 孙*柳 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
82 | 王*帆 | 英国德蒙福特大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 272 |
83 | 周*涵 | 英国考文垂大学 | 英国拉夫堡大学 | 同济大学 | 212 |
84 | 康*然 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
85 | 赵*宇 | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
86 | 鲁*怡 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
87 | 王* | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
88 | 杨*婷 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国雷丁大学 | 南京大学 | 169 |
89 | 夏*彤 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
90 | 史*铖 | 英国西英格兰大学 | 英国萨塞克斯大学 | 同济大学 | 218 |
91 | 彭* | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 272 |
92 | 李*祺 | 英国考文垂大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 75 |
93 | 田*灵 | 英国考文垂大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 272 |
94 | 范*馨 | 英国西英格兰大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
95 | 刘*珺 | 英国北安普顿大学 | 英国萨塞克斯大学 | 同济大学 | 218 |
96 | 李*纯 | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚悉尼大学 | 北京大学 | 19 |
97 | 程* | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
98 | 王*瑶 | 英国西英格兰大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 75 |
99 | 袁*琪 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
100 | 何*淇 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
101 | 黄*东 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
102 | 廖*露 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
103 | 郑*彦君 | 英国西英格兰大学 | 英国埃克塞特大学 | 南京大学 | 153 |
104 | 刘* | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚悉尼大学 | 北京大学 | 19 |
105 | 唐*杰 | 英国西英格兰大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 272 |
106 | 任*弈 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
107 | 洪*杰 | 英国德蒙福特大学 | 英国卡迪夫大学 | 南京大学 | 154 |
108 | 陈*东 | 英国考文垂大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 75 |
109 | 马*婧 | 英国考文垂大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
110 | 唐*昕 | 英国朴茨茅斯大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 75 |
111 | 严*阳 | 英国德蒙福特大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
112 | 杨*瑶 | 英国西英格兰大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 75 |
113 | 张*溢 | 英国考文垂大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 75 |
114 | 岳*恣 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国埃克塞特大学 | 南京大学 | 153 |
115 | 孙*清 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
116 | 任*川 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
117 | 曾*瑜 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 75 |
118 | 汪*东 | 英国格林威治大学 | 英国萨塞克斯大学 | 同济大学 | 218 |
119 | 何* | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 75 |
120 | 陶*雅 | 英国考文垂大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 75 |
121 | 周*杰 | 英国考文垂大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
122 | 张*渊 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
123 | 谢*珂 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
124 | 张*天 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 272 |
125 | 李* | 英国西英格兰大学 | 英国卡迪夫大学 | 南京大学 | 154 |
126 | 姚*林 | 英国西英格兰大学 | 英国卡迪夫大学 | 南京大学 | 154 |
127 | 刘*豪 | 英国德蒙福特大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 272 |
128 | 柳*洁 | 英国赫尔大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
129 | 王*阳 | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
130 | 袁*峰 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
131 | 余*佑 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
132 | 李*桐 | 英国考文垂大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 75 |
133 | 付*奇 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
134 | 管*楠 | 英国西英格兰大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
135 | 钟* | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
136 | 易* | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
137 | 马* | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
138 | 胡*萌 | 英国西英格兰大学 | 英国卡迪夫大学 | 南京大学 | 154 |
139 | 陈*龙 | 英国卡迪夫城市大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
140 | 王*琪 | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
141 | 何*谋 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
142 | 杨*迪 | 英国朴茨茅斯大学 | 英国萨塞克斯大学 | 同济大学 | 218 |
143 | 廖*萱 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
144 | 黄*晗 | 英国德蒙福特大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
145 | 陈*兴 | 英国考文垂大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 75 |
146 | 侯*洋 | 英国西英格兰大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
147 | 郑*天 | 英国考文垂大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
148 | 何*蔚 | 英国考文垂大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 75 |
149 | 翟*岑 | 英国西英格兰大学 | 英国卡迪夫大学 | 南京大学 | 154 |
150 | 韦* | 英国德蒙福特大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 272 |
151 | 陈*远 | 英国西英格兰大学 | 英国谢菲尔德大学 | 中国科学技术大学 | 104 |
152 | 解*藜 | 英国考文垂大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 75 |
153 | 杨*澜 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
154 | 鞠* | 英国西英格兰大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 272 |
155 | 邱*芯 | 英国考文垂大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 75 |
156 | 王* | 英国朴茨茅斯大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
157 | 赵*豪 | 英国德蒙福特大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 272 |
158 | 简* | 英国考文垂大学 | 英国拉夫堡大学 | 同济大学 | 212 |
159 | 袁*阳 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
160 | 楼*君 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
161 | 杜*瑶 | 英国考文垂大学 | 英国杜伦大学 | 复旦大学 | 78 |
162 | 杨* | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
163 | 陈*同 | 英国考文垂大学 | 英国谢菲尔德大学 | 中国科学技术大学 | 104 |
164 | 张*霞 | 英国考文垂大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 75 |
165 | 杜*雨 | 英国考文垂大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 75 |
166 | 佟*欣 | 英国西英格兰大学 | 英国拉夫堡大学 | 同济大学 | 212 |
167 | 周*峰 | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
168 | 苏*锐 | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
169 | 葛*雨 | 英国北安普顿大学 | 英国利物浦大学 | 武汉大学 | 176 |
170 | 高*禹 | 英国朴茨茅斯大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
171 | 游*捷 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国拉夫堡大学 | 同济大学 | 212 |
172 | 冉*旭 | 英国林肯大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
173 | 岳*伶 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
174 | 唐*程 | 英国西英格兰大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 272 |
175 | 杨*潇 | 英国德蒙福特大学 | 英国利物浦大学 | 武汉大学 | 176 |
176 | 李*清 | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚悉尼大学 | 北京大学 | 19 |
177 | 吴*臆 | 英国西英格兰大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 272 |
178 | 李*雨 | 英国考文垂大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 272 |
179 | 刘*桐 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 75 |
180 | 宋*莉 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 75 |
181 | 胡* | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
182 | 何*庆 | 英国考文垂大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
183 | 梁*纬 | 英国西英格兰大学 | 英国卡迪夫大学 | 南京大学 | 154 |
184 | 张*媛 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚莫纳什大学 | 浙江大学 | 42 |
185 | 程*飞 | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚悉尼大学 | 北京大学 | 19 |
186 | 余*骏 | 英国考文垂大学 | 英国阿伯丁大学 | 武汉大学 | 208 |
187 | 何*宇 | 英国德蒙福特大学 | 英国利物浦大学 | 武汉大学 | 176 |
188 | 刘*君 | 英国格林威治大学 | 英国格拉斯哥大学 | 复旦大学 | 76 |
189 | 彭* | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
190 | 高*蔚 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
191 | 周*宇 | 英国西英格兰大学 | 英国卡迪夫大学 | 南京大学 | 154 |
192 | 陈*菡 | 英国考文垂大学 | 英国拉夫堡大学 | 同济大学 | 212 |
193 | 刘*静 | 英国西英格兰大学 | 英国萨塞克斯大学 | 同济大学 | 218 |
194 | 王*雨 | 英国考文垂大学 | 英国萨塞克斯大学 | 同济大学 | 218 |
195 | 李*然 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
196 | 何*涵 | 英国林肯大学 | 英国萨塞克斯大学 | 同济大学 | 218 |
197 | 彭*天 | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
198 | 马* | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
199 | 郑* | 英国西英格兰大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 75 |
200 | 龚*奇 | 英国德蒙福特大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 272 |
201 | 刘*鹏 | 英国考文垂大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
202 | 张*媛 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国谢菲尔德大学 | 中国科学技术大学 | 104 |
203 | 石* | 英国西英格兰大学 | 英国杜伦大学 | 复旦大学 | 78 |
204 | 牛*玮 | 英国西英格兰大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
205 | 袁*耀 | 英国西英格兰大学 | 英国卡迪夫大学 | 南京大学 | 154 |
206 | 王* | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
207 | 任*宇 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚国立大学 | 清华大学 | 34 |
208 | 蒋*雨 | 英国西英格兰大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
209 | 车* | 英国西英格兰大学 | 英国谢菲尔德大学 | 中国科学技术大学 | 104 |
210 | 祝*卿 | 英国西英格兰大学 | 英国谢菲尔德大学 | 中国科学技术大学 | 104 |
211 | 杨*岚 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
212 | 辛* | 英国西英格兰大学 | 英国谢菲尔德大学 | 中国科学技术大学 | 104 |
213 | 何*雨 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
214 | 张*梁 | 英国西英格兰大学 | 英国谢菲尔德大学 | 中国科学技术大学 | 104 |
215 | 罗* | 英国西英格兰大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 75 |
216 | 李*㦤 | 英国西英格兰大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 75 |
217 | 王*芨 | 英国西英格兰大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 75 |
218 | 王*钒 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
219 | 杜*怡 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
220 | 李*凌 | 英国考文垂大学 | 英国阿伯丁大学 | 武汉大学 | 208 |
221 | 李*成 | 英国西英格兰大学 | 英国利兹大学 | 复旦大学 | 75 |
222 | 谢*珊 | 英国西英格兰大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
223 | 王*宜 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
224 | 张*嘉 | 英国德蒙福特大学 | 英国莱斯特大学 | 北京师范大学 | 272 |
225 | 汪*屹 | 英国奇切斯特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
226 | 薛*方 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
227 | 李*洋 | 英国西英格兰大学 | 英国约克大学 | 南京大学 | 167 |
228 | 罗* | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
229 | 刘*町 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国拉夫堡大学 | 同济大学 | 212 |
230 | 吴*桐 | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
231 | 杨*显 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 84 |
232 | 郭*正 | 英国布拉福德大学 | 英国谢菲尔德大学 | 中国科学技术大学 | 104 |
233 | 谭*琦 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
234 | 毛* | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国利物浦大学 | 武汉大学 | 176 |
235 | 冯*晖 | 英国考文垂大学 | 英国雷丁大学 | 南京大学 | 169 |
