中外合作国际班·本硕连读
会计学、金融学
QS100名校研究生专项计划(英澳)
中外合作国际班 开设专业 | 招生层次 | 培养模式 | 学制 (国内+国外) | 招生计划 | 学费 | 备注 |
会计学 | 本科 | 本科+研究生 (中英合作) | 4+1 | 60 | 45000元/年 | 与英国大学联合培养 |
金融学 | 25 |
l 避免内卷:规避国内考研压力,实现更高价值的学历提升
l QS前百名校硕士保录:中外联合培养保录直升全球前100名校(悉尼大学、墨尔本大学等)
l 低成本高回报:4+1直升名校,极大减少留学成本。投行/证券/跨国管培生岗位就业,年薪20万+
l 项目学生特殊政策支持:顶尖院校对项目学生开放申请资格、免雅思成绩、降GPA标准
一、项目介绍
为给本科学生提供有保障、高层次的升学途径,学校与世界多所知名院校合作,于2010年开办了中外合作本硕连读国际班(QS100名校研究生专项计划)。凭借天府国际教育21年办学历史及对教育的高标准要求,QS100名校研究生专项计划为全国民办院校中唯一能实现4+1直升顶尖名校的权威项目。受到无数家长及学生的高度认可。
学生在国内期间,将学习由我校和国外院校联合开发的原汁原味国际课程,提升学术和语言能力,以达到国外大学硕士要求。完成学业后,学生可直升英国、澳大利亚、新西兰、马来西亚、中国香港等国家或地区世界知名院校研究生。
该项目已成功运作15年,学生通过名校学历背景、海外留学经历以及深厚的学术和语言能力提升,显著增强了学生的就业竞争力。已毕业学生中,大部分选择留在海外发展或回国就职于世界500强等企业。
二、学习模式
项目采用4+1培养模式
学生在天府学院完成4年的国际化课程学习后,赴英国、澳大利亚、新西兰、马来西亚、中国香港、中国澳门等世界顶尖硕士院校进行研究生学习,毕业获中国教育部权威认证硕士学位。
具体课程安排:
课程类别(核心部分) | 学分 | 授课语种 | 备注 |
财经大类基础课程 | 30 | 中文+英文 | 会计学、金融学必修大类 |
专业必修课·系列1 (专业核心) | 38 | ||
专业必修课·系列2 (专业方向) | 会计学:24 金融学:20 | 会计学、金融学分专业方向培养 | |
专业必修课·系列3 (中英联合培养课程) | 32 | 由我校与英国合作大学联合培养 | |
英语专项课程体系 | 20 | 按照语言水平进行语言分层辅导 |
※:最终学分数以学校发布的人才培养方案为准
三、升学要求
1. 学术要求:完成天府学院本科学业,获得天府学院本科毕业证及学位证
2. 语言要求:免雅思(部分学校有雅思要求,最低6分)
四、研究生可选专业
会计与金融、商业会计、商业金融、银行与金融、金融投资、风险管理、管理学、国际商务、人力资源管理、市场营销、教育学、国际政治经济等。
五、研究生院校名单
国家 | 对接院校 | 排名 | 国内同等层次院校 |
澳大利亚 | 墨尔本大学 | 2025QS世界大学排名第13位 | 北京大学 |
澳大利亚 | 悉尼大学 | 2025QS世界大学排名第18位 | 清华大学 |
澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 2025QS世界大学排名第19位 | 清华大学 |
澳大利亚 | 澳国立大学 | 2025QS世界大学排名第30位 | 复旦大学 |
澳大利亚 | 莫纳什大学 | 2025QS世界大学排名第37位 | 上海交通大学 |
澳大利亚 | 昆士兰大学 | 2025QS世界大学排名第40位 | 上海交通大学 |
马来西亚 | 马来亚大学 | 2025QS世界大学排名第60 | 浙江大学 |
马来西亚 | 博特拉大学 | 2025QS世界大学排名第148位 | 南京大学 |
马来西亚 | 思特雅大学 | 2025QS世界大学排名第265位 | 天津大学 |
新加坡 | 新加坡管理大学 | 2025QS世界大学排名第585位 | 暨南大学 |
新西兰 | 奥克兰大学 | 2025QS世界大学排名第65位 | 浙江大学 |
新西兰 | 奥塔哥大学 | 2025QS世界大学排名第214位 | 哈尔滨工业大学 |
新西兰 | 坎特伯雷大学 | 2025QS世界大学排名第261位 | 哈尔滨工业大学 |
新西兰 | 梅西大学 | 2025QS世界大学排名第239位 | 哈尔滨工业大学 |
英国 | 布里斯托大学 | 2025QS世界大学排名第54位 | 浙江大学 |
英国 | 华威大学 | 2025QS世界大学排名第69位 | 浙江大学 |
英国 | 南安普顿大学 | 2025QS世界大学排名第80位 | 浙江大学 |
英国 | 利兹大学 | 2025QS世界大学排名第82位 | 浙江大学 |
英国 | 伯明翰大学 | 2025QS世界大学排名第80位 | 浙江大学 |
英国 | 谢菲尔德大学 | 2025QS世界大学排名第105位 | 中国科学技术大学 |
英国 | 诺丁汉大学 | 2025QS世界大学排名第108位 | 中国科学技术大学 |
英国 | 纽卡斯尔大学 | 2025QS世界大学排名第129位 | 中国科学技术大学 |
英国 | 兰卡斯特大学 | 2025QS世界大学排名第141位 | 南京大学 |
英国 | 埃克塞特大学 | 2025QS世界大学排名第169位 | 南京大学 |
中国澳门 | 澳门大学 | 2025QS世界大学排名第245位 | / |
中国澳门 | 澳门科技大学 | 2025QS世界大学排名第464位 | |
中国香港 | 香港城市大学 | 2025QS世界大学排名第62位 | |
中国香港 | 香港理工大学 | 2025QS世界大学排名第57位 |
六、从天府走向世界-毕业生升学展示
姓名 | 本科毕业院校 | 硕士毕业院校 | 同等层次国内院校 | 2025年QS世界大学排名 |
陈*阳 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 澳大利亚昆士兰大学 | 浙江大学 | 40 |
杜*帆 | 英国赫尔大学 | 英国南安普敦大学 | 复旦大学 | 80 |
汪*宇 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚莫纳什大学 | 浙江大学 | 37 |
罗*鑫 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚昆士兰大学 | 浙江大学 | 40 |
周*晗 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
廖* | 英国哈德斯菲尔德大学 | 澳大利亚莫纳什大学 | 浙江大学 | 37 |
骆*青 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
王*力 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
何*茜 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
赵* | 英国朴茨茅斯大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
蒋*颖 | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
陈*旭 | 英国密德萨斯大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
李*江 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
吴* | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
罗*馨 | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚悉尼大学 | 北京大学 | 18 |
黎*霖 | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
邓*语 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚昆士兰大学 | 浙江大学 | 40 |
潘*甫 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
钱*晨 | 英国德蒙福特大学 | 英国格拉斯哥大学 | 复旦大学 | 78 |
桑*涵 | 英国西英格兰大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
张* | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚昆士兰大学 | 浙江大学 | 40 |
吴*鼎 | 英国西英格兰大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
秦*钰 | 英国奇切斯特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
陈*州 | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚悉尼大学 | 北京大学 | 18 |
杨*卓 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚莫纳什大学 | 浙江大学 | 37 |
张*婷 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
谈*文 | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚悉尼大学 | 北京大学 | 18 |
王*晴 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
李*睿 | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
王*然 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
李* | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
孔*宇 | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
李*燕 | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚悉尼大学 | 北京大学 | 18 |
林*钰 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
陶* | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
李*潼 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
罗*喻 | 英国格林威治大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
刘* | 英国格林威治大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
伍*松 | 英国西英格兰大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
王*舟 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
孙*柳 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
康*然 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
赵*宇 | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
鲁*怡 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
夏*彤 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
范*馨 | 英国西英格兰大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
李*纯 | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚悉尼大学 | 北京大学 | 18 |
袁*琪 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
廖*露 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
刘* | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚悉尼大学 | 北京大学 | 18 |
任*弈 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
孙*清 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
任*川 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
柳*洁 | 英国赫尔大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
王*阳 | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
余*佑 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
管*楠 | 英国西英格兰大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
易* | 英国哈德斯菲尔德大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
马* | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
陈*龙 | 英国卡迪夫城市大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
王*琪 | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
何*谋 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
廖*萱 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
侯*洋 | 英国西英格兰大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
杨*澜 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
王* | 英国朴茨茅斯大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
袁*阳 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
楼*君 | 英国考文垂大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
杨* | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
周*峰 | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
苏*锐 | 英国德蒙福特大学 | 英国伯明翰大学 | 上海交通大学 | 80 |
李*清 | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚悉尼大学 | 北京大学 | 18 |
张*媛 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚莫纳什大学 | 浙江大学 | 37 |
程*飞 | 澳大利亚迪肯大学 | 澳大利亚悉尼大学 | 北京大学 | 18 |
刘*君 | 英国格林威治大学 | 英国格拉斯哥大学 | 复旦大学 | 78 |
李*然 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
牛*玮 | 英国西英格兰大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
任*宇 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚国立大学 | 清华大学 | 30 |
蒋*雨 | 英国西英格兰大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
谭*琦 | 英国考文垂大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 北京大学 | 19 |
七、报名咨询
联系电话:028-83291330,13678110710(微信同号)
咨询地址:成都市成华区龙港路399号(西财天府成都校区东区102-105办公室)
报名二维码