当前位置: 首页 >> 招生信息 >> 本科招生 >> 正文
2018年我校本科专业在各地录取分数一览表
发布时间:2019-05-08    阅读:
省份 招生专业 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分 合计录取
北京 会计学 本科二批 1 507 507 507 2
会计学 本科二批 1 459 459 459
上海 会计学 不分文理 本科普通批 2 403 402 402.5 2
天津 会计学 本科批次B阶段 1 476 476 476 2
会计学 本科批次B阶段 1 436 436 436
山东 会计学 本科普通批 1 523 523 523 2
会计学 本科普通批 1 459 459 459
湖北 会计学 本科三批院校A段 1 534 534 534 2
会计学 本科三批院校A段 1 481 481 481
广东 会计学 本科批次 1 509 509 509 2
会计学 本科批次 1 442 442 442
江西 会计学 二本A 1 552 552 552 2
会计学 二本A 1 505 505 505
新疆 财务管理 本科第二批 2 459 451 455 75
财务管理 本科第二批 3 429 424 426
工程造价 本科第二批 3 442 437 440
工程造价 本科第二批 1 438 438 438
会计学 本科第二批 14 470 437 446
会计学 本科第二批 17 474 425 432
金融学 本科第二批 10 455 437 443
金融学 本科第二批 7 435 426 429
人力资源管理 本科第二批 3 446 436 440
人力资源管理 本科第二批 3 432 426 428
审计学 本科第二批 3 451 437 444
审计学 本科第二批 5 436 424 428
资产评估 本科第二批 1 442 442 442
资产评估 本科第二批 1 428 428 428
会计学 贫困南单本二 1 394 394 394
会计学 贫困南单本二 1 391 391 391
西藏 会计学 本科第二批 2 391 349 370 5
会计学 本科第二批 1 300 300 300
工程造价 本科第二批 1 336 336 336
工程造价 本科第二批 1 367 367 367
福建 工程造价 本科二批 1 485 485 485 10
会计学 本科二批 4 484 482 483
会计学 本科二批 5 432 418 425
黑龙江 会计学 本科三批院校A段 2 422 419 420 8
会计学 本科三批院校A段 4 383 377 380
金融学 本科三批院校A段 2 426 425 425
青海 工程造价 第三批本科 1 420 420 420 10
工程造价 第三批本科 2 363 342 352
会计学 第三批本科 4 422 418 420
会计学 第三批本科 2 364 364 364
金融学 第三批本科 1 419 419 419
山西 会计学 第二批本科C类 4 536 475 492 8
会计学 第二批本科C类 4 439 421 425
浙江 工程造价 不分文理 综合改革 2 545 541 543 10
会计学 不分文理 综合改革 6 544 539 540
金融学 不分文理 综合改革 2 561 544 552
宁夏 工程造价 三批本科 1 487 487 487 27
会计学 三批本科 7 497 485 491
会计学 三批本科 9 439 425 428
金融学 三批本科 5 493 485 488
金融学 三批本科 2 429 427 428
资产评估 三批本科 1 485 485 485
资产评估 三批本科 2 426 426 426
内蒙古 财务管理 本科二批 1 439 439 439 15
财务管理 本科二批 1 384 384 384
工程造价 本科二批 1 444 444 444
工程造价 本科二批 1 382 382 382
会计学 本科二批 4 457 440 449
会计学 本科二批 4 396 385 390.7
金融学 本科二批 2 436 426 431
金融学 本科二批 1 387 387 387
辽宁 工程造价 本科批 1 511 511 511 4
工程造价 本科批 1 456 456 456
会计学 本科批 1 508 508 508
会计学 本科批 1 454 454 454
广西 财务管理 本科第二批 2 492 475 484 15
工程造价 本科第二批 2 478 468 473
工程造价 本科第二批 1 450 450 450
会计学 本科第二批 4 484 476 480
会计学 本科第二批 5 460 440 450
金融学 本科第二批 1 433 433 433
贵州 财务管理 第二批本科 3 532 518 524 55
财务管理 第二批本科 1 438 438 438
工程造价 第二批本科 4 540 518 528
工程造价 第二批本科 1 447 447 447
会计学 第二批本科 20 544 520 526
会计学 第二批本科 8 454 439 447
金融学 第二批本科 8 560 520 535
人力资源管理 第二批本科 1 521 521 521
人力资源管理 第二批本科 1 442 442 442
审计学 第二批本科 4 524 520 521
审计学 第二批本科 4 464 437 445
海南 工程造价 本科B批 2 589 573 581 23
工程造价 本科B批 2 551 549 550
会计学 本科B批 10 588 569 578
会计学 本科B批 6 554 545 548
金融学 本科B批 2 581 569 575
金融学 本科B批 1 547 547 547
河北 会计学 本科二批 4 544 540 542 12
会计学 本科二批 2 498 490 494
金融学 本科二批 2 540 538 539
金融学 本科二批 4 550 486 506
河南 工程造价 本科二批 3 507 501 504 20
工程造价 本科二批 5 467 445 452
会计学 本科二批 7 505 497 499.5
会计学 本科二批 5 457 445 450
湖南 财务管理 本科三批 1 519 519 519 26
财务管理 本科三批 1 440 440 440
工程造价 本科三批 4 524 519 521
工程造价 本科三批 1 441 441 441
会计学 本科三批 5 541 518 525
会计学 本科三批 4 459 443 447
金融学 本科三批 3 521 518 519
金融学 本科三批 7 456 441 445
吉林 会计学 第三批 4 430 398 415.5 14
会计学 第三批 5 407 353 381
金融学 第三批 3 454 416 433.6
金融学 第三批 2 395 369 382
江苏 工程造价 本科二批 3 312 298 306 20
工程造价 本科二批 2 316 302 309
会计学 本科二批 3 297 296 296.6
会计学 本科二批 5 318 303 307
金融学 本科二批 4 303 298 300
金融学 本科二批 3 313 299 305
陕西 财务管理 本科三批 4 466 465 465.5 50
财务管理 本科三批 3 429 423 425
工程造价 本科三批 1 465 465 465
会计学 本科三批 15 480 465 467.8
会计学 本科三批 11 443 423 428
金融学 本科三批 8 472 465 468
金融学 本科三批 4 430 424 426
审计学 本科三批 2 465 464 464.5
审计学 本科三批 2 424 423 423.5
云南 工程造价 二本及预科 2 561 559 560 17
会计学 二本及预科 3 537 533 536
会计学 二本及预科 4 513 479 490
金融学 二本及预科 3 549 533 542
金融学 二本及预科 2 510 479 495
审计学 二本及预科 2 532 531 532
审计学 二本及预科 1 454 454 454
甘肃 财务管理 本科三批普通类 3 456 454 455 27
工程造价 本科三批普通类 2 458 454 456
会计学 本科三批普通类 5 457 455 455
会计学 本科三批普通类 8 439 434 435
金融学 本科三批普通类 5 457 454 455
金融学 本科三批普通类 2 434 434 434
审计学 本科三批普通类 1 456 456 456
审计学 本科三批普通类 1 444 444 444
安徽 工程造价 文理科本科二批 2 541 524 533 30
工程造价 文理科本科二批 1 483 483 483
会计学 文理科本科二批 8 535 517 521
会计学 文理科本科二批 6 489 473 478
金融学 文理科本科二批 5 525 518 522
金融学 文理科本科二批 8 492 476 480
重庆 财务管理 本科第二批 14 497 478 485 221
财务管理 本科第二批 11 495 467 476
工程造价 本科第二批 6 491 478 483
工程造价 本科第二批 4 498 471 482
国际经济与贸易 本科第二批 4 489 479 484
会计学 本科第二批 71 499 478 484
会计学 本科第二批 50 519 467 478
金融学 本科第二批 20 496 479 485
金融学 本科第二批 12 489 469 478
人力资源管理 本科第二批 2 480 480 480
审计学 本科第二批 12 502 478 485
审计学 本科第二批 7 490 467 479
物流管理 本科第二批 3 482 480 480
物流管理 本科第二批 3 473 467 469
资产评估 本科第二批 2 469 467 468
四川 财务管理 本科第二批 110 538 512 520 3512
财务管理 本科第二批 106 553 484 494
采购管理 本科第二批 3 534 513 521
采购管理 本科第二批 6 508 488 500
法语 本科第二批 13 530 513 518
法语 本科第二批 12 518 485 496
工程管理 本科第二批 7 523 513 517
工程管理 本科第二批 13 499 484 489
工程造价 本科第二批 44 545 512 518
工程造价 本科第二批 82 515 484 493
国际经济与贸易 本科第二批 48 546 513 518
国际经济与贸易 本科第二批 19 504 484 491
会计学 本科第二批 562 553 512 519
会计学 本科第二批 545 538 484 495
计算机科学与技术 本科第二批 43 535 512 519
计算机科学与技术 本科第二批 127 519 484 491
建筑电气与智能化 本科第二批 3 535 517 524
建筑电气与智能化 本科第二批 20 510 485 490
建筑学 本科第二批 11 528 513 519
建筑学 本科第二批 24 506 484 492
健康服务与管理 本科第二批 10 533 517 523
健康服务与管理 本科第二批 3 505 490 496
金融工程 本科第二批 12 529 513 520
金融工程 本科第二批 16 519 484 493
金融学 本科第二批 142 544 512 521
金融学 本科第二批 192 540 484 495
旅游管理 本科第二批 15 527 513 519
旅游管理 本科第二批 5 505 487 493
农村区域发展 本科第二批 21 528 512 518
农村区域发展 本科第二批 4 503 490 496
人力资源管理 本科第二批 51 529 512 517
人力资源管理 本科第二批 21 515 486 493
社会工作 本科第二批 16 526 513 517
社会工作 本科第二批 1 488 488 488
审计学 本科第二批 123 549 512 520
审计学 本科第二批 111 513 484 493
市场营销 本科第二批 14 536 512 517
市场营销 本科第二批 15 502 485 492
数字媒体技术 本科第二批 27 529 512 517
数字媒体技术 本科第二批 29 499 484 489
体育经济与管理 本科第二批 2 514 514 514
体育经济与管理 本科第二批 3 498 486 492
网络与新媒体 本科第二批 37 538 512 519
网络与新媒体 本科第二批 14 517 486 494
物流管理 本科第二批 24 524 512 517
物流管理 本科第二批 12 498 485 491
信息管理与信息系统 本科第二批 12 528 513 518
信息管理与信息系统 本科第二批 11 499 486 491
艺术教育 本科第二批 4 543 517 527
艺术教育 本科第二批 3 516 486 504
英语 本科第二批 99 536 512 518
英语 本科第二批 53 516 485 492
质量管理工程 本科第二批 2 518 513 515
质量管理工程 本科第二批 3 498 485 491
智能科学与技术 本科第二批 6 524 512 515
智能科学与技术 本科第二批 18 503 484 490
资产评估 本科第二批 17 532 512 518
资产评估 本科第二批 10 508 485 492
会计学 民族预科本二 3 441 434 436
会计学 民族预科本二 3 417 411 413
环境设计 艺术 本科第一批 330 247 219 224
产品设计 艺术 本科第一批 65 239 219 223
视觉传达设计 艺术 本科第一批 155 237 219 223
合计录取 4228

 

绵阳校区:四川省绵阳市科创园区园兴西街2号  /  成都校区:成都市成华区龙潭工业机器人产业功能区  / 德阳校区:四川省德阳市罗江区大学北路99号

招生咨询电话:028-83297966    邮箱:tfzs@tfswufe.edu.cn
版权所有:西南财经大学天府学院 © 

川公网安备 51079002110064号
蜀ICP备06016397号